<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: DESMENTIMOS EL FALSO MITO DE LOS BENEFICIOS DE UNA DIETA SIN PAN	</title>
	<atom:link href="https://aulacheck.ibercivis.es/2023/04/25/desmentimos-el-falso-mito-de-los-beneficios-de-una-dieta-sin-pan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aulacheck.ibercivis.es/2023/04/25/desmentimos-el-falso-mito-de-los-beneficios-de-una-dieta-sin-pan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desmentimos-el-falso-mito-de-los-beneficios-de-una-dieta-sin-pan</link>
	<description>Ciencia Ciudadana para combatir la desinformación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2023 09:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: AulaCheck		</title>
		<link>https://aulacheck.ibercivis.es/2023/04/25/desmentimos-el-falso-mito-de-los-beneficios-de-una-dieta-sin-pan/#comment-114</link>

		<dc:creator><![CDATA[AulaCheck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 08:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulacheck.ibercivis.es/?p=3707#comment-114</guid>

					<description><![CDATA[¡Buen bulo desmentido! A los que nos gusta untar nos alegra saber que además puede llegar a ser saludable. Habéis hecho una buena introducción, con un primer párrafo a modo de resumen que pone en situación al lector. Los apartados eran muy necesarios y están claros, aunque para la próxima vez quizás podríais agrupar los relativos a la relación entre el pan y las diferentes enfermedades en uno con varios puntos, para no repetir. Os animamos a que en nuevo comentario defináis qué es el índice glucémico, para ayudar al lector a entender el apartado de &quot;Los carbohidratos y el índice glucémico&quot; ¡Gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Buen bulo desmentido! A los que nos gusta untar nos alegra saber que además puede llegar a ser saludable. Habéis hecho una buena introducción, con un primer párrafo a modo de resumen que pone en situación al lector. Los apartados eran muy necesarios y están claros, aunque para la próxima vez quizás podríais agrupar los relativos a la relación entre el pan y las diferentes enfermedades en uno con varios puntos, para no repetir. Os animamos a que en nuevo comentario defináis qué es el índice glucémico, para ayudar al lector a entender el apartado de «Los carbohidratos y el índice glucémico» ¡Gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
