<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Percepción de Fenómenos Climáticos Extremos a través de Encuestas	</title>
	<atom:link href="https://aulacheck.ibercivis.es/2023/04/13/percepcion-de-fenomenos-climaticos-extremos-a-traves-de-encuestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aulacheck.ibercivis.es/2023/04/13/percepcion-de-fenomenos-climaticos-extremos-a-traves-de-encuestas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=percepcion-de-fenomenos-climaticos-extremos-a-traves-de-encuestas</link>
	<description>Ciencia Ciudadana para combatir la desinformación</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jun 2023 16:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Adrián E		</title>
		<link>https://aulacheck.ibercivis.es/2023/04/13/percepcion-de-fenomenos-climaticos-extremos-a-traves-de-encuestas/#comment-340</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrián E]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 16:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulacheck.ibercivis.es/?p=3602#comment-340</guid>

					<description><![CDATA[Buen trabajo por el estudio meteorológico, esperemos que algún día lo extremo deje de ser extremo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen trabajo por el estudio meteorológico, esperemos que algún día lo extremo deje de ser extremo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adrián E		</title>
		<link>https://aulacheck.ibercivis.es/2023/04/13/percepcion-de-fenomenos-climaticos-extremos-a-traves-de-encuestas/#comment-339</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrián E]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 16:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulacheck.ibercivis.es/?p=3602#comment-339</guid>

					<description><![CDATA[Buen trabajo por el estudio meteorológico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen trabajo por el estudio meteorológico</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Emma G.		</title>
		<link>https://aulacheck.ibercivis.es/2023/04/13/percepcion-de-fenomenos-climaticos-extremos-a-traves-de-encuestas/#comment-301</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emma G.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 19:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulacheck.ibercivis.es/?p=3602#comment-301</guid>

					<description><![CDATA[Muy buen trabajo, enhorabuena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen trabajo, enhorabuena.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
